مشین کی قسم | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
زیادہ سے زیادہ کاٹنے کی صلاحیت (ملی میٹر) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
زیادہ سے زیادہ کام کرنے کی اونچائی (ملی میٹر) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
بستر کا سائز (ملی میٹر) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
بلیڈ کی لمبائی (ملی میٹر) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
بلیڈ کی چوڑائی (ملی میٹر) | 3~13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
ٹیبل جھکاؤ کا زاویہ | 15 ڈگری کے ارد گرد 10 ڈگری | 15 ڈگری کے ارد گرد 10 ڈگری | 15 ڈگری کے ارد گرد 10 ڈگری | 15 ڈگری کے ارد گرد 10 ڈگری | 10° کے بارے میں 15 سے پہلے اور بعد میں بائیں طرف طے شدہ |
مین موٹر پاور 4P(HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
مین موٹر پاور 8P(HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ٹرانسمیشن پاور (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
بینڈ کی رفتار کو دیکھا S0HZ(m/min) |
31.51.76.127 | 27,43.65.108 53,85,127.212 |
34.54.81.134 66.106,159.265 |
40,64.95.158 78,125.188.314 |
27,43.65.108 53.85,127.212 |
ویلڈنگ پاور (kva) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
ویلڈنگ کی گنجائش (ملی میٹر) | 3-13 | 3~16 | 5~19 | 5-19 | 3~16 |
مشین کا وزن (کلوگرام) | ~270 | ~430 | ~600 | ~650 | ~850 |
مکینیکل طول و عرض (L x W x H mm) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |