مشین کی قسم | 5-360 | S-400 | S-500 | 5-600 | S-1000 |
زیادہ سے زیادہ کاٹنے کی گنجائش (ملی میٹر) | 350 | 400 | 505 | 590 | 1000 |
زیادہ سے زیادہ ورکنگ اونچائی (ملی میٹر) | 230 | 320 | 320 | 320 | 320 |
بستر کا سائز (ملی میٹر) | 430x500 | 500x600 | 580x700 | 580x700 | 500x600x2 |
بلیڈ کی لمبائی (ملی میٹر) | 2780 | 3360 | 3930 | 4300 | 4700 |
بلیڈ کی چوڑائی (ملی میٹر) | 3 ~ 13 | 3-16 | 5-19 | 5-19 | 3-16 |
ٹیبل جھکاو زاویہ | 15 ڈگری 10 ڈگری کے آس پاس | 15 ڈگری 10 ڈگری کے آس پاس | 15 ڈگری 10 ڈگری کے آس پاس | 15 ڈگری 10 ڈگری کے آس پاس | بائیں طرف 10 ° سے پہلے اور اس کے بعد تقریبا 15 15 |
مین موٹر پاور 4 پی (HP) | 1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 |
مین موٹر پاور 8 پی (HP) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
ٹرانسمیشن پاور (HP) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
دیکھا بینڈ کی رفتار S0Hz (م/منٹ) |
31.51.76.127 | 27،43.65.108 53،85،127.212 |
34.54.81.134 66.106،159.265 |
40،64.95.158 78،125.188.314 |
27،43.65.108 53.85،127.212 |
ویلڈنگ پاور (کے وی اے) | 1.2 | 2.0 | 5.0 | 5.0 | 2.0 |
ویلڈنگ کی گنجائش (ملی میٹر) | 3-13 | 3 ~ 16 | 5 ~ 19 | 5-19 | 3 ~ 16 |
مشین وزن (کلوگرام) | ~ 270 | ~ 430 | ~ 600 | ~ 650 | ~ 850 |
مکینیکل طول و عرض (L X W X H MM) | 930x660x1590 | 1130x850x1830 | 1280x970x2020 | 1380x970x2130 | 2140x910x1880 |